POWER STATION DATABASE
数字を並べると、
違いが見えてくる。
容量は「使う時間」、定格出力は「動かす機器」、重さは「運び方」。3つを分けて比べましょう。
スマートフォンでは表を横にスクロールできます。Wh/kgは公表容量÷重量の計算値で、性能や安全性の順位ではありません。
| 機種 | 容量 | AC定格出力 | 重量 | Wh/kg | 電池 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker Solix C300 Portable Power Station | 288 Wh | 300 W | 4.1 kg | 70.2 | リン酸鉄 | 仕様・購入先 |
| Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station | 1,024 Wh | 1,550 W | 11.3 kg | 90.6 | リン酸鉄 | 仕様・購入先 |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1,024 Wh | 1,500 W | 12.5 kg | 81.9 | リン酸鉄 | 仕様・購入先 |
| Jackery ポータブル電源 1000 New(サンドゴールド) | 1,070 Wh | 1,500 W | 10.8 kg | 99.1 | リン酸鉄 | 仕様・購入先 |
| BLUETTI AC180 | 1,152 Wh | 1,800 W | 16.4 kg | 70.2 | リン酸鉄 | 仕様・購入先 |
| Jackery ポータブル電源 2000 New | 2,042 Wh | 2,200 W | 17.9 kg | 114.1 | リン酸鉄 | 仕様・購入先 |
条件に合う機種はありません。容量や重さの条件を広げてください。
比較表を読むときのポイント
ブースト・電力リフトなどの特別モードや瞬間最大出力は、この表のAC定格出力に含めていません。起動電力、同時接続の合計、接続機器との適合は取扱説明書で確認してください。
使う機器から必要容量を計算する ↗